comfortable 房價行情討論

壁紙、壁布、進口壁紙、進口壁布
壁紙腰帶、特殊壁紙、及各類壁紙
搬家公司裝璜拆除,店面拆除,地板拆除,廢棄物清運
專業打石,價格公道,免費到府估價

comfortable首頁 • comfortable論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 8109 1 0 2015-01-30
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 8008 1 0 2015-01-30
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 8239 1 0 2015-02-13
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7817 1 0 2015-04-17
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8857 1 0 2015-04-17
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 6623 1 0 2015-04-17
房屋二胎,信貸 小可愛 7743 1 0 2015-04-14
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 4696 1 1 2015-07-18
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5975 1 0 2015-07-11
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 愛琳 5514 1 0 2015-08-05
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 4502 1 0 2015-08-05
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3824 1 0 2015-08-05
泡沫來了? 建商資產法拍爆量 王先生 4931 1 0 2015-08-17
重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 陳董 6456 1 0 2015-08-25
花蓮玉里 陳大為 4212 1 0 2017-04-14
民間貸款 AAAA 3059 1 0 2019-05-23
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 蔡志瑋 6184 1 0 2015-10-30
[其他]新板特區的發展性如何? 小馬 3376 2 0 2009-06-04
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 張先生 4392 2 0 2009-06-04
[房價]農16附近的房子以後會增值嗎 阿富 5999 2 0 2009-06-04
[房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 陳小姐 7460 2 0 2009-06-04
[房價]優活賞 受害者 10343 2 0 2009-08-09
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 12123 2 0 2009-09-16
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 雙子座 20722 2 2 2009-09-30
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 無殼蝸牛 17572 2 0 2009-11-09
[房價]台北市、台北縣市況 餅乾女 7352 2 1 2009-12-18
[房價]買屋時間點 小橘 4888 2 1 2009-12-18
[房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? 李太太 5490 2 0 2010-01-22
[房價]房市泡沫化的定義 天使 4265 2 0 2010-02-01
[房價]土城海山捷運站附近的房價 阿翰 6674 2 2 2010-05-11

<<上 10頁  11 .[12] . 13 . 14 .

Copyright(C)2000 comfortable All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌