大樓、店面冷氣保養、安裝、維修 多年維修經驗,專業熱忱技術 | ![]() | 打造理想的居家、商業空間門窗,設計、安裝 服務完善,價格低、品質優,立即來電 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2640 | 1 | 0 | 2013-11-26 |
明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 17800 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17275 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17696 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19419 | 1 | 2 | 2014-05-31 |
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4223 | 1 | 0 | 2013-12-21 |
QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5503 | 1 | 1 | 2013-12-21 |
張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 5720 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6132 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6248 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6510 | 1 | 1 | 2014-01-07 |
買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6739 | 1 | 2 | 2014-01-06 |
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6469 | 1 | 1 | 2014-01-07 |
公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9304 | 1 | 1 | 2014-01-17 |
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11673 | 1 | 1 | 2014-01-20 |
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12697 | 1 | 1 | 2014-01-24 |
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 12702 | 1 | 1 | 2014-01-29 |
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12715 | 1 | 1 | 2014-02-06 |
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12374 | 1 | 1 | 2014-02-06 |
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12301 | 1 | 1 | 2014-02-13 |
北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 14874 | 1 | 1 | 2014-02-13 |
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 15019 | 1 | 2 | 2014-02-20 |
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 15044 | 1 | 1 | 2014-02-27 |
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15139 | 1 | 1 | 2014-03-09 |
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 14712 | 1 | 1 | 2014-04-22 |
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 14613 | 1 | 1 | 2014-04-24 |
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14656 | 1 | 1 | 2014-04-29 |
房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 17275 | 1 | 3 | 2014-04-30 |
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15453 | 1 | 1 | 2014-04-30 |
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 17747 | 1 | 1 | 2014-06-27 |
Copyright(C)2000
comfortable All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌