專業鋁門窗、鍛造門設計及安裝 價格便宜、品質好、設計佳,值得您信賴 | ![]() | 30多年專業技術團隊 幫您輕鬆搞定房子抓漏防水等惱人問題 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 3844 | 2 | 0 | 2013-03-02 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3841 | 1 | 0 | 2012-04-28 |
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3837 | 1 | 1 | 2013-02-12 |
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3824 | 2 | 0 | 2012-06-23 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3818 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3817 | 1 | 0 | 2012-09-13 |
[房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 3811 | 2 | 0 | 2010-02-01 |
買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3801 | 1 | 0 | 2013-03-16 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3764 | 1 | 0 | 2013-02-21 |
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 3762 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
花蓮玉里 | 陳大為 | 3754 | 1 | 0 | 2017-04-14 |
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3725 | 1 | 0 | 2015-01-13 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3710 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
[房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3704 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
[購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3692 | 2 | 0 | 2011-11-08 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3665 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
[其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3652 | 1 | 0 | 2012-05-26 |
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3644 | 1 | 0 | 2012-11-05 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3621 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3619 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
[其他問題] 農地價格 | 張美美 | 3619 | 1 | 0 | 2012-07-23 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3618 | 1 | 0 | 2013-10-12 |
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3606 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3594 | 1 | 0 | 2013-03-13 |
北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3570 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3567 | 1 | 0 | 2013-07-08 |
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3558 | 2 | 0 | 2013-05-03 |
馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3550 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
[房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 | 阿翰 | 3546 | 1 | 0 | 2011-06-24 |
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3526 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
Copyright(C)2000
comfortable All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌