comfortable 房價行情討論

廣受客戶好評,滿足您的居家收納和風格,免費丈量設計
客製化系統家具,充分滿足居家空間機能需求
搬家公司現場免費專人估價,廠房拆除、違章建築拆除
專業工程團隊,親切用心服務您!

comfortable首頁 • comfortable論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 張大明 2554 1 0 0 2013-10-01
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 黃先生 2608 2 0 0 2013-10-07
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 張大明 2781 1 0 0 2013-09-03
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 新手 3280 2 0 0 2013-06-18
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 3985 1 1 0 2015-07-18
[預售屋行情] 水硯行館未來行情 Angelica 4206 1 0 0 2011-06-27
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5190 1 0 0 2015-07-11
豪宅稅重 買氣盪到谷底 李先生 5490 1 0 0 2015-01-21
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 敦美御林 5946 2 0 0 2015-06-26
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7279 1 0 0 2015-01-21
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12095 1 1 0 2014-02-13
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12505 1 1 0 2014-02-06
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14664 1 1 0 2014-02-13
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 14798 1 1 0 2014-02-27
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14819 1 2 0 2014-02-20
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 14947 1 0 0 2014-07-21
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15046 1 0 0 2014-07-25
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 王副理 15224 1 1 0 2014-04-30
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 阿凱 16718 1 0 0 2014-07-25
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 陳小姐 17543 1 1 0 2014-06-27


[1] .

Copyright(C)2000 comfortable All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌